Didn't find what you're looking for?
Post your buying leads to let suppliers contact you directly or
contact our customer service specialist
for help!
Pulley code AF
Matching belt width code 6mm
Pitch 3mm
No.OF Grooves 20
Matching belt width code 6mm
Pitch 3mm
No.OF Grooves 20

3M Standard belt width 6mm | ||||||||||||||
| Spcfctn | Z | Shape | Dp | De | W | L | 1K | X | Dm | d | E | F | M | F |
| 3M | 10 | C/A | 9.55 | 8.79 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 13 | 6 | F-101306 |
| 3M | 11 | C/A | 10.50 | 9.74 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
| 3M | 12 | C/A | 11.46 | 10.70 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
| 3M | 14 | C/A | 13.37 | 12.61 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 13 | 9.5 | F-101695 |
| 3M | 15 | C/A | 14.32 | 13.56 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
| 3M | 16 | C/A | 15.28 | 14.52 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
| 3M | 18 | C/A | 17.19 | 16.43 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | 23 | 12 | F-102312 | |
| 3M | 19 | C/A | 18.14 | 17.38 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 13 | F-102513 |
| 3M | 20 | C/A | 19.10 | 18.34 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
| 3M | 21 | A/B | 20.05 | 19.29 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
| 3M | 22 | A/B | 21.01 | 20.25 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
| 3M | 24 | A/B | 22.92 | 22.16 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
| 3M | 25 | A/B | 23.87 | 23.11 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
| 3M | 26 | A/B | 24.83 | 24.07 | 11 | 19 | 7 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
| 3M | 28 | A/B | 26.74 | 25.98 | 11 | 19 | 7 | - | 17 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
| 3M | 30 | A/B | 28.65 | 27.89 | 11 | 19 | 7 | - | 19 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
| 3M | 32 | A/B | 30.56 | 29.80 | 11 | 19 | 7 | - | 20 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
| 3M | 34 | A/B | 32.47 | 31.71 | 11 | 19 | 7 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
| 3M | 36 | A/B | 34.38 | 33.62 | 11 | 19 | 7 | - | 24 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
| 3M | 38 | A/B | 36.29 | 35.53 | 11 | 19 | 7 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
| 3M | 40 | A/B | 38.20 | 37.44 | 11 | 19 | 7 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
| 3M | 46 | A/B | 43.93 | 43.16 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
| 3M | 48 | A/B | 45.84 | 45.07 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
| 3M | 60 | A/B | 57.30 | 56.53 | 11 | 19 | 7 | - | 36 | 12 | - | 65 | 30 | F-156550 |
Export Markets:Europe, North/south America,Asia





Description